<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 5:41 AM by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://salmon-news.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>週刊サケ・マス通信</title>
		<link><![CDATA[https://salmon-news.com]]></link>
		<description><![CDATA[週刊サケ・マス通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2016 00:59:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://salmon-news.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/event/1681.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/event/1681.html]]></link>
			<title>「ＳＷＳＰ市民フォーラム2016」1月30日札幌で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2016 00:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1746.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1746.html]]></link>
			<title>【秋サケ】フィレ製品に高い需要 強い引き合い期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2016 23:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1796.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1796.html]]></link>
			<title>「週刊サケ・マス通信」廃刊のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2016 01:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1700.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1700.html]]></link>
			<title>【H27家計調査】サケ消費 生、塩ともに大幅回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2016 23:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1646.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1646.html]]></link>
			<title>【冬ギフト】良品集荷に四苦八苦 厳しい歳末</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2016 00:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1671.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1671.html]]></link>
			<title>【11月のサケ輸入】26年最終を上回る累計22万5,000㌧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2016 00:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1782.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1782.html]]></link>
			<title>【秋サケ消流】輸出不振で親製品の国内供給増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2016 23:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1641.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1641.html]]></link>
			<title>岩手県で緊急種卵確保対策が発動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Nov 2015 00:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/koudoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/koudoku]]></link>
			<title>購読申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2016 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1613.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1613.html]]></link>
			<title>【前期全道秋サケ】過去５カ年で最多の４年魚がけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2015 01:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1625.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1625.html]]></link>
			<title>【全道秋サケ】４年魚良好も中期は前年同様の低位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 01:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1651.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1651.html]]></link>
			<title>【道内秋サケほぼ終漁】２年連続全道10万㌧台半ばで幕</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2015 03:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1727.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1727.html]]></link>
			<title>【日本水域サケ・マス交渉】前年同条件 漁獲枠合計2,050㌧で決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2016 00:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1622.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1622.html]]></link>
			<title>オ海で再びシケ続き 全道秋サケついに昨対割れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2015 22:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1792.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1792.html]]></link>
			<title>開幕まで早くもあと1カ月 どう動く？今期の秋サケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2016 23:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1759.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1759.html]]></link>
			<title>道内春定置が本格化 各地で好スタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 May 2016 23:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1666.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1666.html]]></link>
			<title>【岩手県秋サケ】３季ぶりの不漁が確定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2015 00:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1788.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1788.html]]></link>
			<title>気象情報の有効活用で網被害を未然防止を</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2016 23:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1768.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1768.html]]></link>
			<title>第54回全道漁協組合長会議　計３項目を満場一致で決議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2016 10:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1734.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1734.html]]></link>
			<title>【イクラ高騰継続】漁次第で再び荷動き鈍化の懸案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2016 23:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1750.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1750.html]]></link>
			<title>【3月のサケ・マス類輸入】再び増加傾向へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2016 00:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/event/1696.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/event/1696.html]]></link>
			<title>昨年の農林水産物輸出 2割増7,452億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Feb 2016 23:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1713.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1713.html]]></link>
			<title>【H28年度全道ふ化放流計画】サケ600万尾増の10億3,810万尾</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2016 11:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1658.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1658.html]]></link>
			<title>【サケ・マス輸入】米、ロシアからの冷ベニ大型搬入続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2015 03:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1611.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1611.html]]></link>
			<title>前哨戦の東北秋サケ漁　昨年並みの良好な出足</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2015 23:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1616.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1616.html]]></link>
			<title>全道秋サケ３年連続500億円の大台が「当確</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2015 23:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1755.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1755.html]]></link>
			<title>【ロシア200海里サケ・マス】代替漁業で曳き網１隻が７月に試験操業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2016 05:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1732.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1732.html]]></link>
			<title>【輸入鮭鱒】相場弱含みを想定 取り扱い増に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2016 03:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1620.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1620.html]]></link>
			<title>【全道秋サケ後半戦】漁切れ 浜値一気に上げ基調に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 05:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1636.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1636.html]]></link>
			<title>【東北秋サケ漁】「試練の年」不振ペースで盛期入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2015 23:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1766.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1766.html]]></link>
			<title>【秋サケ回帰への影響は？】今年の夏は史上最も暑くなる！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2016 00:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1631.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1631.html]]></link>
			<title>10月末秋サケ漁獲金額 前年比７％増の532億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2015 23:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1654.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1654.html]]></link>
			<title>【岩手サケ折り返し】不漁続く県南でキロ単価平均700円台に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2015 02:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1706.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1706.html]]></link>
			<title>【ロシア情報】今期サケ・マス33万㌧予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2016 00:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1719.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1719.html]]></link>
			<title>【春鮭鱒】流通量減退と価格高騰に強い警戒感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2016 00:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1771.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1771.html]]></link>
			<title>【夏ギフト・お中元商戦】トレンド多様化や猛暑でサケ・マス苦戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jun 2016 12:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1679.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1679.html]]></link>
			<title>【秋サケ漁ほぼ終漁】東北太平洋エリア 南北で大きく明暗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jan 2016 12:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1742.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1742.html]]></link>
			<title>【札幌管区気象台の新サイト】道内６海域29エリアの沿岸水温を掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2016 00:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1639.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1639.html]]></link>
			<title>意外に低い？！日本の関税率【トピックス「関税」特集】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2015 00:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1715.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1715.html]]></link>
			<title>【海外ニュース】ノルウェーアトラン史上最高値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2016 00:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1661.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1661.html]]></link>
			<title>【秋サケ消流動向】厳しい輸出環境 国内消費重要に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2015 07:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1785.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1785.html]]></link>
			<title>【５月のサケ輸出】端境期ながら1年半ぶりに前年実績を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2016 00:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1634.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1634.html]]></link>
			<title>【全道サケ採卵】計画比84％ 10億粒台に到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2015 00:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1628.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1628.html]]></link>
			<title>【９月の輸入】冷凍ベニ ４年ぶりの月間１万㌧超え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2015 00:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1691.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1691.html]]></link>
			<title>【Ｈ27サケ・マス類輸入】前年比13％増の累計最終24万9,000㌧に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2016 00:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1685.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1685.html]]></link>
			<title>海洋を漂う大量の「プラスチックゴミ」が大きな国際問題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2016 00:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1709.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1709.html]]></link>
			<title>【1月の輸入】チリギン１万7千㌧ ３年ぶり高水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2016 00:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1761.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1761.html]]></link>
			<title>チリで魚大量へい死 サケ養殖が一因か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2016 01:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1779.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://salmon-news.com/news-digest/1779.html]]></link>
			<title>【全道秋サケ来遊予測】前年実績比６％微増の3,901万5千尾</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2016 00:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
